Below are most common default router IP address, username and passwords, if your router manufacturer or model not in the list, check the complete default all routers login in here.
Default router IP address
Auto detect Router IP Address
Scanning Network…
- Your Default Router IP Login:
- –
- Your Device’s IP:
- –
Most Common Default Router Username & Passwords
| Router Brand | Default IP Address | Username | Password |
|---|---|---|---|
| 2Wire | 192.168.1.1 | (none) | Wireless |
| 192.168.0.1 | 2Wire | (none) | |
| 192.168.1.254 | (none) | Wireless | |
| 10.0.0.138 | (none) | Wireless | |
| 3Com | 192.168.1.1 | admin | admin |
| 192.168.1.10.1 | admin | admin | |
| Actiontec | 192.168.1.1 | (none) | (none) |
| 192.168.0.1 | admin | password | |
| 192.168.2.1 | admin | (none) | |
| 192.168.254.254 | admin | password | |
| Airlink | 192.168.1.1 | n/a | admin |
| 192.168.2.1 | admin | admin | |
| Airlive | 192.168.2.1 | admin | airlive |
| Airties | 192.168.2.1 | (blank) | (blank) |
| Apple | 10.0.1.1 | n/a | public |
| Amped Wireless | 192.168.3.1 | - | - |
| Asus | 192.168.1.1 | admin | admin |
| 192.168.2.1 | admin | admin | |
| 10.10.1.1 | admin / n/a | admin | |
| Aztech | 192.168.1.1 | admin | admin |
| 192.168.2.1 | admin | admin | |
| 192.168.1.254 | - | admin | |
| 192.168.254.254 | admin | admin | |
| Belkin | 192.168.1.1 | admin | admin |
| 192.168.2.1 | n/a | admin | |
| 10.0.0.2 | (blank) | (blank) | |
| 10.1.1.1 | admin | (blank) | |
| Billion | 192.168.1.254 | admin | admin |
| 10.0.0.2 | (none) | (none) | |
| Buffalo | 192.168.1.1 | root | n/a |
| 192.168.11.1 | root | (none) | |
| Dell | 192.168.1.1 | admin | password |
| Cisco | 192.168.1.1 | admin | cisco |
| 192.168.10.10 | cisco | cisco | |
| 192.168.1.254 | admin | admin | |
| 10.0.0.1 | admin | password | |
| 10.128.128.128 | admin | - | |
| D-Link | 192.168.1.1 | admin | admin |
| 192.168.0.1 | admin | - | |
| 192.168.0.100 | admin | - | |
| 192.168.10.1 | admin | admin | |
| 192.168.0.30 | admin | - | |
| 192.168.0.50 | admin | - | |
| 192.168.1.254 | admin | telus | |
| 10.90.90.91 | admin | admin | |
| 192.168.15.1 | user | user | |
| 192.168.229.61 | admin | - | |
| 192.168.0.32 | admin | blank | |
| 192.168.0.40 | admin | - | |
| 192.168.0.50:2000 | admin | - | |
| Edimax | 192.168.2.1 | admin | 1234 |
| Eminent | 192.168.1.1 | admin | admin |
| 192.168.0.1 | admin | admin | |
| 192.168.8.1 | admin | admin | |
| Gigabyte | 192.168.1.254 | Administrator | admin |
| Hawking | 192.168.1.200 | - | admin |
| 192.168.1.254 | admin | admin | |
| Huawei | 192.168.1.1 | admin | admin |
| 192.168.0.1 | admin | admin | |
| 192.168.3.1 | admin | admin | |
| 192.168.33.1 | admin | admin | |
| 192.168.100.1 | root | admin | |
| 192.168.18.1 | Epuser | userEp | |
| LevelOne | 192.168.0.1 | admin | password |
| 192.168.123.254 | - | admin | |
| Linksys | 192.168.1.1 | admin | admin |
| 192.168.0.1 | - | admin | |
| 192.168.101.1 | - | admin | |
| 192.168.1.252 | admin | admin | |
| 192.168.1.254 | admin | admin | |
| 192.168.2.1 | admin | admin | |
| 192.168.15.1 | admin | admin | |
| 192.168.1.245 | admin | admin | |
| 192.168.1.250 | - | public | |
| 192.168.1.251 | - | admin | |
| 10.100.1.1 | - | admin | |
| Microsoft | 192.168.2.1 | (none) | admin |
| Motorola | 192.168.0.1 | admin | motorola |
| 192.168.1.1 | admin | motorola | |
| 192.168.15.1 | - | motorola | |
| 192.168.30.1 | admin | motorola | |
| 192.168.10.1 | admin | motorola | |
| 192.168.100.1 | admin | motorola | |
| 192.168.40.1 | admin | motorola | |
| 192.168.1.254 | admin | - | |
| MSI | 192.168.2.1 | admin | 1234 |
| 192.168.1.254 | admin | admin | |
| Netgear | 192.168.0.1 | admin | password |
| 192.168.1.1 | admin | password | |
| 192.168.100.1 | admin | password | |
| 192.168.1.250 | admin | password | |
| NetComm | 192.168.2.1 | admin | admin |
| 192.168.20.1 | admin | admin | |
| Netopia | 192.168.1.1 | admin | admin |
| 192.168.1.254 | admin | (user set) | |
| Planet | 192.168.1.1 | admin | admin |
| 192.168.100.1 | admin | admin | |
| Repotec | 192.168.1.1 | guest | guest |
| 192.168.2.1 | (blank) | (blank) | |
| 192.168.1.2 | (blank) | (blank) | |
| 10.0.0.1 | admin | admin | |
| 10.0.0.2 | admin | administrator | |
| Senao | 192.168.0.1 | admin | (none) |
| Siemens | 192.168.1.1 | admin | admin |
| 192.168.2.1 | admin | admin | |
| 192.168.254.254 | admin | - | |
| Sitecom | 192.168.0.1 | admin | admin |
| 192.168.1.254 | sitecom | sitecom | |
| 192.168.1.250 | admin | admin | |
| SMC Networks | 192.168.1.1 | cusadmin | password |
| 192.168.0.1 | cusadmin | password | |
| 192.168.2.1 | admin | smcadmin | |
| 10.0.0.1 | cusadmin | highspeed | |
| 192.168.100.1 | MSO | changeme | |
| SonicWall | 192.168.168.168 | admin | password |
| Sweex | 192.168.31.1 | sweex | mysweex |
| Tenda | 192.168.1.1 | admin | admin |
| 192.168.0.1 | admin | admin | |
| 192.168.2.1 | - | admin | |
| 192.168.0.254 | - | admin | |
| Thomson | 192.168.0.1 | - | admin |
| 192.168.1.254 | user | user | |
| 192.168.100.1 | (blank) | (blank) | |
| TP-Link | 192.168.1.1 | admin | admin |
| 192.168.0.1 | admin | admin | |
| 192.168.0.254 | admin | admin | |
| Trendnet | 192.168.1.1 | admin | admin |
| 192.168.0.1 | admin | password | |
| 192.168.2.1 | admin | - | |
| 192.168.1.250 | admin | admin | |
| 192.168.10.1 | admin | admin | |
| 192.168.10.100 | admin | admin | |
| 10.0.0.2 | admin | admin | |
| 192.168.1.200 | admin | admin | |
| U.S. Robotics | 192.168.1.1 | admin | admin |
| 192.168.2.1 | - | admin | |
| 192.168.123.254 | admin | - | |
| Zoom | 192.168.1.1 | - | admin |
| 192.168.0.1 | admin | admin | |
| 10.0.0.2 | admin | zoomadsl | |
| 192.168.100.1 | admin | password | |
| ZTE | 192.168.1.1 | admin | admin |
| 192.168.0.1 | admin | admin | |
| 192.168.1.254 | admin | admin | |
| Zyxel | 192.168.1.1 | admin | 1234 |
| 192.168.0.1 | admin | 1234 | |
| 192.168.2.1 | admin | 1234 | |
| 192.168.1.2 | - | 1234 | |
| 192.168.10.1 | - | 1234 | |
| 192.168.1.254 | admin | 1234 | |
| 192.168.200.1 | admin | - |
